長大歴代記録2018
【平成31年1月23日現在】
<女子&rt;
50m自由形 100m自由形
1 林田久美子 28"12 01 全国 1 林田久美子 1'01"46 01 九国
2 富山愛弓 29"03 09 全国 2 大賀清花 1'03"81 09 学選
3 今村ひとみ 29"37 98 全国 3 松下沙紀 1'03"97 12 水上
4 松下沙紀 29"5* 11 三経 4 古賀桃子 1'04"33 08 水上
5 古賀桃子 29"60 09 九国 6 渡辺美郷 1'04"56 16 学選
6 大賀清花 29"76 09 学選 5 富山愛弓 1'04"77 09 全国
7 内村百希 29"86 92 学選 7 内村百希 1'05"88 92 全国
 8 吉田由利子 30"49 01 九国 8 角留華 1'06"41 96 全国
9 笠木文 30"49 04 九国 9 小山陽子 1'06"65 99 学選
10 角留華 30"57 96 全国 10 佐々木智世 1'07"17 14 学選
200m自由形 400m自由形
1 渡辺美郷 2'17"24 14 インカレ 1 大賀清花 4'54"65 09 九国
2 林田久美子 2'17"26 00 九国 2 渡辺美郷 4'57"40 14 水上
3 大賀清花 2'17"96 08 九国 3 林田久美子 4'57"55 00 水上
4 松下沙紀 2'19"59 12 県選 4 古賀桃子 4'57"87 10 九国
5 別府佐紀 2'21"24 17 学選 5 角留華 4'59"75 97 九国
6 古賀桃子 2'21"90 10 学選 6 松下沙紀 5'02"79 13 九国
7 渡邊優音 2'24"11 14 九国 7 渡邊優音 5'03"94 14 学選
8 宮崎友理子 2'27"08 04 九国 8 富山愛弓 5'08"38 09 学選
9 角留華 2'29"01 96 水上 9 宮崎友理子 5'08"71 04 九国
10 徳田かおり 2'29"46 95 全国 10 西岡寿子 5'18"29 93 全国
800m自由形
1 林田久美子 10'14"27 99 九国
2 富山愛弓 10'34"53 09 学選
3 大賀清花 10'46"35 08 学選
4 徳田かおり 11'13"95 97 九国
5 武田千尋 11'39"87 95 九国
6 星野桃子 12'18"03 98 九国
7 由茅直子 12'51"04 99 九国
8 下平綾 13'34"88 98 九国
9 田中俊子 15'19"82 89 九国
100蝶泳 200m蝶泳
1 今村ひとみ 1'06"21 98 九国 1 渡辺美郷 2'26"23 14 九国
2 渡辺美郷 1'06"22 16 九国 2 別府佐紀 2'33"65 18 九国
3 別府佐紀 1'08"76 17 九国 3 佐野さちよ 2'46"85 09 九国
4 佐野さちよ 1'12"54 09 九国 4 角留華 2'48"64 95 学選
5 角留華 1'14"87 95 水上 5 徳田かおり 2'58"27 97 九国
6 山本佳美 1'17"20 96 九国 6 山本佳美 3'02"80 80 水上
7 武田千尋 1'17"90 95 九国 7 岩下裕子 3'06"00 11 学選
8 松下沙紀 1'20"1* 12 五大 8 松尾佳恵 3'12"75 97 九国
9 岩下裕子 1'21"46 11 九国 9 中村晶 3'16"59 03 九国
10 佐藤裕子 1'23"18 01 九国 10 松尾綾香 3'29"38 97 全国
100m背泳 200m背泳
1 松下沙紀 1'08"48 10 水上 1 松下沙紀 2'29"35 11 学選
2 富山愛弓 1'11"35 09 九国 2 富山愛弓 2'37"59 09 九国
3 今村ひとみ 1'11"68 98 学選 3 吉田由利子 2'38"34 01 九国
4 吉田由利子 1'13"78 00 九国 4 大神敬子 2'38"61 03 九国
5 大神敬子 1'14"16 03 九国 5 宮崎晴佳 2'45"19 05 九国
6 宮崎晴佳 1'14"26 05 九国 6 小山陽子 2'46"18 99 九国
7 角留華 1'16"95 96 九国 7 角留華 2'51"81 95 水上
8 小山陽子 1'17"84 99 学選 8 村岡邦子 2'56"26 81 九国
9 工藤亮子 1'20"10 16 学選 9 有田舞子 2'57"15 00 九国
10 若林知華 1'20"33 01 九国 10 冨田愛美 3'02"24 13 九国
100m平泳ぎ 200m平泳ぎ
1 小山裕子 1'21"24 00 九国 1 竹田有紀 2'56"31 18 九国
2 工藤亮子 1'22"15 16 県選 2 小山裕子 2'57"39 00 九国
3 東茉由 1'23"94 17 九国 3 佐藤裕子 2'59"74 96 九国
4 竹田有紀 1'23"99 18 学選 4 工藤亮子 3'00"49 16 九国
4 佐藤裕子 1'24"79 96 九国 5 東茉由 3'00"52 17 九国
6 桐原真奈美 1'27"47 00 九国 6 古賀桃子 3'03"99 08 学選
7 木下智恵子 1'28"01 98 九国 7 木下智恵子 3'04"28 98 九国
8 角留華 1'28"5* 97 四大 8 角留華 3'06"9* 97 四大
9 松尾恵理 1'29"65 01 全国 9 桐原真奈美 3'09"66 00 九国
10 大賀清花 1'29"7* 08 三経 10 松尾恵理 3'12"87 04 学選
200m個人メドレー 400m個人メドレー
1 別府佐紀 2'33"67 17 九国 1 古賀桃子 5'30"01 11 全国
2 古賀桃子 2'37"57 09 学選 2 富山愛弓 5'31"90 08 九国
3 富山愛弓 2'37"98 07 九国 3 角留華 5'35"63 96 九国
4 松下沙紀 2'38"37 10 水上 4 松下沙紀 5'45"84 13 九国
5 角留華 2'38"63 96 全国 5 西岡寿子 5'52"64 93 全国
6 渡辺美郷 2'43"8* 14 三経 6 徳田かおり 6'08"9* 97 四大
7 林田久美子 2'46"7* 01 四大  7 佐々木智世 6'25"66 14 九国
8 大賀清花 2'47"1* 08 三経 8 山本佳美 6'26"50 78 九国
9 佐藤裕子 2'47"77 94 九イ 9 木下智恵子 6'27"6* 98 四大
10 徳田かおり 2'49"51 97 学選 10 福田恵子 6'30"50 04 学選